OZ RALLY RACING Alufelge 8,5x19 ET45 in Race White Red Lettering
Technische Daten
| Design | RALLY RACING |
|---|---|
| Produktfamilie | SPORT |
| Farbe | RACE WHITE RED LETTERING |
| Größe | 8,5x19 ET45 |
| Lochkreis | 5x108 |
| Radlast (max.) | 680Kg |
| Gewicht (brutto) | 13,51 kg |
Produktbeschreibung
Die OZ Rally Racing ist eine hochwertige Alufelge in RACE WHITE RED LETTERING. Die Ausführung 8,5x19 ET45 verbindet sportliche Optik mit präziser Fertigungsqualität und eignet sich (je nach Fahrzeug) für die unten aufgeführten Modelle.
OZ steht seit Jahrzehnten für Motorsport‑Know‑how, Leichtbau und präzise Verarbeitung. Viele Modelle profitieren von optimierten Speichengeometrien und hochwertigen Oberflächen, die Performance und Design zusammenbringen.
Hinweis: Nach dem Kauf fragen wir deine Fahrzeugdaten ab, damit wir sicherstellen, dass eventuell nötiges Anbaumaterial korrekt beiliegt. Beispiel: Wenn dein Fahrzeug 4x100 hat, die Felge aber 4x98, liefern wir passende Lochkreisversatzschrauben mit. Bei Bedarf legen wir auch Zentrierringe bei. All das ist durch das jeweilige Gutachten/ die Freigabe abgedeckt.
Fahrzeugzuordnung (passt für)
Die folgende Fahrzeugzuordnung ist nicht tagesaktuell und basiert auf Herstellerdaten. Maßgeblich sind immer ABE/Teilegutachten/ECE und die dortigen Auflagen. Wenn du dir unsicher bist oder ein neueres Fahrzeug hast, nutze zusätzlich den OZ‑Konfigurator.
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Car EWG List | Gutachten |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 Picasso | 3 | 06/2013–01/2018 | e2*2007/46*0356 | Download |
| CITROEN | Ds7 Crossback | J | 01/2018 | e2*2007/46*0601*.. | |
| DS | Ds4 | F | 02/2022 | e2*2007/46*0628*10-.. | |
| DS | Ds7 Crossback | J | 01/2019 | e2*2007/46*0601*.. | |
| OPEL | Astra | F | 01/2021 | e2*2007/46*0628*16-.. | |
| OPEL | Grandland X | Z | 11/2017–01/2021 | e2*2007/46*0597*.. | |
| OPEL | Grandland X | Z | 01/2020 | e2*2007/46*0597*.. | |
| PEUGEOT | 3008 | M | 01/2020–06/2024 | e2*2007*/46*0534*.. | |
| PEUGEOT | 3008 | M | 11/2016–06/2024 | e2*2007*/46*0534*.. | Download |
| PEUGEOT | 308 | L | 01/2015–01/2021 | e2*2007/46*0405*.. | |
| PEUGEOT | 308 | L | 10/2013–11/2021 | e2*2007/46*0405*.. | Download |
| PEUGEOT | 407 | 6*...* | 05/2004–11/2009 | e2*2001/116*0295,0297,0328,0332*.*0292 | Download |
| PEUGEOT | 407 | 6*UHZ*,6*XFV*,6*3FY | 12/2005–07/2009 | e2*2001/116*0295*..*0328*..*0332*.. | Download |
| PEUGEOT | 5008 | M | 03/2017–12/2024 | e2*2007/46*0534*.. | |
| PEUGEOT | 508 | 8 | 03/2011–04/2019 | e2*2007/46*0080*..e2*2007/46*0081*.. | Download |
| PEUGEOT | 508 Rxh | 8 | 05/2012–01/2018 | e2*2007/46*0080*06-. | Download |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Felgen und Räder |
| Farbe: |
|
| Felgen und Räder: | Felgen |
| Größe/Maß: | 8,5x19 |
Es gibt noch keine Bewertungen.