Front
Fiat Topolino 8T 2023-2024 Frontstoßstange Ersatzteile
- Ersatzteil auswählen, bitte Ziffern laut Explosionszeichnung beachten
- Spalte Gültigkeiten laut Fiat:
- F2M = Fiat
- KFW = Topolino Trim
- KFY = Dolcevita Trim
- Wenn du wissen willst welche Gültigkeit für deinen Fiat Topolino gilt, dann teile uns deine FIN mit. Wir können anhand originaler Fahrzeugdaten die Gültigkeiten für dein Fahrzeug einsehen.
- Spalte "Anzahl verbaut" zeigt, wie oft das Teil ab Werk verbaut ist (es können trotzdem Mindestbestellmengen greifen!)
- Fiat Topolino Mopar Originalersatzteile
| Pos. | Beschreibung | Gültigk. | Anzahl verbaut |
|---|---|---|---|
| 1 | STOSSFAENGER | F2M | 1 |
| 1 | STOSSFAENGER | 1 | |
| 10 | LEISTE | (KFW, KFY) | 1 |
| 21 | PROFIL (RIGHT) | (KFW, KFY) | 1 |
| 21 | PROFIL (LEFT) | (KFW, KFY) | 1 |
| 30 | VERSTAERKUNG | 1 | |
| 50 | KLEBEMITTEL 40X70-1,5 | 2 | |
| 60 | KNOPF | 1 | |
| 70 | SCHRAUBE DIAM 6 X 100 - 25 | 2 | |
| 80 | MUTTER 6X100-22,5-15,5 | 2 | |
| 82 | MUTTER M6X100 | 2 |
Fiat Topolino TT 2024- Frontstoßstange Ersatzteile
- Ersatzteil auswählen, bitte Ziffern laut Explosionszeichnung beachten
- Spalte Gültigkeiten siehe weiter unten. Es gilt:
- ! = OHNE
- () = alles
- + = und gleichzeitig gilt...
- Spalte "Anz." oder "Anzahl verbaut" zeigt, wie oft das Teil ab Werk verbaut ist (es können trotzdem Mindestbestellmengen greifen!)
- Spalte "Änderung" gibt einen Änderungsvorlauf an (zumeist: vor/nach Facelift etc)
- Spalte Gültigkeiten siehe weiter unten. Es gilt:
- Wenn du wissen willst welche Gültigkeiten, Änderunge für dein Fahrzeug gelten, dann teile uns deine FIN mit. Wir können anhand originaler Fahrzeugdaten die ab-Werk-Daten einsehen.
- Fiat Topolino Mopar Originalersatzteile
| Bild-Nr. | Beschreibung | Gültigk. | Änder. | Anz. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STOSSFAENGER | (HG5, HG6, V2R) + !AE_J4F | D31623 | 1 |
| 1 | STOSSFAENGER | (KL1, KL4, KLI) + !AE_J4F | C31742 | 1 |
| 1 | STOSSFAENGER | AE_J4F | 1 | |
| 10 | LEISTE | 1 | ||
| 21 | PROFIL (RIGHT) | KL4, KLI, HG5, HG6 | 1 | |
| 21 | PROFIL (LEFT) | KL4, KLI, HG5, HG6 | 1 | |
| 30 | VERSTAERKUNG | 1 | ||
| 50 | KNOPF | 1 | ||
| 70 | SCHRAUBE 4,5-15 | 3 | ||
| 71 | SCHRAUBE DIAM 6 X 100 - 25 | 2 | ||
| 72 | KLEBEMITTEL 40X70-1,5 | 4 | ||
| 80 | MUTTER 6X100-22,5-15,5 | 2 | ||
| 82 | MUTTER M6X100 | 2 |
Zuordnungen:
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| HG5 | PACK LOOK EXTERIOR 15 (DWE-PACK LOOK EXTERIOR) |
| HG6 | PACK LOOK EXTERIOR 16 (DWE-PACK LOOK EXTERIOR) |
| V2R | PACK LOOK EXTERIOR 17 (DWE-PACK LOOK EXTERIOR) |
| KL1 | PACK 8 - PACK EXT CLOSED ENTRY (DWE-PACK EXTERIOR ASPECT) |
| KL4 | PACK 9 - PACK EXT CLOSED PLUS (DWE-PACK EXTERIOR ASPECT) |
| KLI | PACK 10 - PACK EXT OPEN PLUS (DWE-PACK EXTERIOR ASPECT) |
| AE_J4F | VBQ Special Series |
Melde dich zum Newsletter deiner Wahl an. Für alle Stellantis Marken.