Sparco ASSETTO GARA Alufelge 7,5x17 ET38 in Matt Black
Technische Daten
| Design | ASSETTO GARA |
|---|---|
| Produktfamilie | SPARCO |
| Farbe | MATT BLACK |
| Größe | 7,5x17 ET38 |
| Lochkreis | 5x110 |
| Radlast (max.) | 610Kg |
| Gewicht (brutto) | 11,37 kg |
Produktbeschreibung
Die Sparco Assetto Gara ist eine hochwertige Alufelge in MATT BLACK. Die Ausführung 7,5x17 ET38 sorgt für eine sportliche Optik und eine passgenaue Montage (je nach Fahrzeug) für die unten aufgeführten Modelle.
Sparco Felgen sind vom Motorsport inspiriert und verbinden markantes Design mit solider Alltagstauglichkeit. Das Ergebnis ist eine Felge, die optisch Akzente setzt und gleichzeitig robust ausgelegt ist.
Hinweis: Nach dem Kauf fragen wir deine Fahrzeugdaten ab, damit wir sicherstellen, dass eventuell nötiges Anbaumaterial korrekt beiliegt. Beispiel: Wenn dein Fahrzeug 4x100 hat, die Felge aber 4x98, liefern wir passende Lochkreisversatzschrauben mit. Bei Bedarf legen wir auch Zentrierringe bei. All das ist durch das jeweilige Gutachten/ die Freigabe abgedeckt.
Fahrzeugzuordnung (passt für)
Die folgende Fahrzeugzuordnung ist nicht tagesaktuell und basiert auf Herstellerdaten. Maßgeblich sind immer ABE/Teilegutachten/ECE und die dortigen Auflagen. Wenn du dir unsicher bist oder ein neueres Fahrzeug hast, nutze zusätzlich den OZ‑Konfigurator.
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Car EWG List | Gutachten |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 159 | 939 | 09/2005–01/2009 | e3*2001/116*0212*.. | Download |
| Alfa Romeo | 159 | 939 | 01/2009–12/2011 | e3*2001/116*0212*.. | Download |
| Alfa Romeo | 159 | 939 | 01/2009–06/2011 | e3*2001/116*0212*.. | Download |
| Alfa Romeo | Brera | 939 | 01/2006–01/2009 | e3*2001/116*0212*.. | Download |
| Alfa Romeo | Giulietta | 940 | 05/2010–01/2021 | E3*2007/46*0027*02.. | Download |
| CHRYSLER-JEEP | Compass | MP | 01/2021 | e3*2007/46*0508*10.. | |
| CHRYSLER-JEEP | Compass | MX,MP | 08/2017–12/2020 | e11*2007/46*4037*.. | |
| CHRYSLER-JEEP | Renegade | BU | 09/2014–10/2025 | e3*2007/46*0300*.. | Download |
| CHRYSLER-JEEP | Renegade | BU | 09/2014–01/2020 | e3*2007/46*0300*.. | Download |
| FIAT | 500X | 334 | 02/2015–07/2025 | e3*2007/46*0318*.. | Download |
| FIAT | 500X | 334 | 02/2015–07/2025 | e3*2007/46*0318*.. | Download |
| FIAT | Croma | 194 | 06/2005–04/2010 | e3*2001/116*0210*.. | Download |
| OPEL | Adam | S-D | 01/2015–01/2019 | e1*2001/116* 0379*31-.. | Download |
| OPEL | Astra | A-H,A-H/SW | 03/2004–12/2009 | e1*2001/116*0261*..e1*2001/116*0293*.. | Download |
| OPEL | Astra | A-H/C | 03/2006–12/2009 | e4*2001/116*0094*.. | Download |
| OPEL | Astra | A-H/C | 04/2005–12/2009 | e4*2001/116*0094*.. | Download |
| OPEL | Astra | A-H/C | 06/2006–12/2009 | e4*2001/116*0094*.. | Download |
| OPEL | Astra | T98 | 05/2000–03/2004 | e1*98/14*0086*06 | Download |
| OPEL | Astra | T98,T98/KOMBI,T98/NB | 03/1998–03/2004 | e1*97/27, 98/14*0087*.. | Download |
| OPEL | Astra | T98C | 03/1998–03/2004 | 1*98/14*0132*.. | Download |
| OPEL | Corsa | C | 11/2003–12/2006 | e1*98/14*0148*.. | Download |
| OPEL | Corsa | S-D | 10/2006–11/2014 | e1*2001/116*0379*00-29 | Download |
| OPEL | Corsa | S-D | 10/2006–05/2015 | e1*2001/116*0379*00-29 | Download |
| OPEL | Corsa | S-D | 06/2015–12/2019 | e1*2001/116* 0379*32-.. | |
| OPEL | Corsa | S-D | 01/2015–12/2019 | e1*2001/116*0379*32- | Download |
| OPEL | Meriva | S-D/Monocab B | 07/2010–02/2017 | e4*2007/46*0165*.. | Download |
| OPEL | Meriva | S-D/Monocab B | 07/2010–02/2017 | e4*2007/46*0165*.. | Download |
| OPEL | Meriva | X01MONOCAB | 03/2006–05/2009 | e1*2001/116*0215*.. | Download |
| OPEL | Meriva | X01MONOCAB | 11/2003–06/2010 | e1*2001/116*0215*.. | Download |
| OPEL | Signum | VECTRA/CAR | 03/2003–08/2007 | e1*2001/116*0214*.. | Download |
| OPEL | Vectra | J96/KOMBI | 10/1995–05/2002 | e1*93/81,95/54,98/14 | Download |
| OPEL | Vectra | VECTRA/LIM,VECTRA/SW | 12/2003–12/2008 | e1*98/14*0187*..,e1*2001/116*0238*.. | Download |
| OPEL | Zafira | A-H/Monocab | 03/2006–12/2011 | e1*2001/116*0325*.. | Download |
| OPEL | Zafira | A-H/Monocab/V | 12/2011–12/2014 | e1*2007/46*0595*01,e1*2001/116*0325*.. | Download |
| OPEL | Zafira | T98MONOCAB | 04/1999–06/2005 | e1*98/14*0110*.. | Download |
| PEUGEOT | 3008 | M | 11/2016–06/2024 | e2*2007*/46*0534*.. |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Felgen und Räder |
| Farbe: |
|
| Felgen und Räder: | Felgen |
| Größe/Maß: | 7,5x17 |
Es gibt noch keine Bewertungen.