Beschreibung
Opel Adam KW Gewindefahwerk Variante 2
- passend für alle Opel Adam (auch S, Turbos, Sondermodelle,...)
- Achslast VA/HA (kg): -875/-750Kg
- Tieferlegung VA/HA (mm): 20-45mm (bei ab-Werk Tieferlegung reduziert sich dieser Wert entsprechend)
- stufenlos höhenverstellbar an Vorderachse und Hinterachse
- aus Edelstahl gefertigt
- mit einstellbarer Zugstufe (16fach justierbar)
- alltagstauglich, aber sportlicher im Vergleich zu Variante 1
- mit Teilegutachten
- auch als KW Variante 1 mit fester Dämpferkennung hier erhältlich
- auch als KW Variante 3 mit einstellbarer Zug- und Druckstufe hier erhältlich
Fahrzeugzuordnung:
| OPEL | ADAM (M13) S-D 10/2012-02/2019 | 1.0 | Schrägheck | Benzin | 50 KW | 996 ccm | 3 | Frontantrieb |
| OPEL | ADAM (M13) S-D 10/2012-02/2019 | 1.0 | Schrägheck | Benzin | 66 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| OPEL | ADAM (M13) S-D 10/2012-02/2019 | 1.0 | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| OPEL | ADAM (M13) S-D 10/2012-02/2019 | 1.2 | Schrägheck | Benzin | 51 KW | 1229 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | ADAM (M13) S-D 10/2012-02/2019 | 1.2 | Schrägheck | Benzin | 69 KW | 1242 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | ADAM (M13) S-D 10/2012-02/2019 | 1.4 | Schrägheck | Benzin | 64 KW | 1398 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | ADAM (M13) S-D 10/2012-02/2019 | 1.4 | Schrägheck | Benzin | 74 KW | 1398 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | ADAM (M13) S-D 10/2012-02/2019 | 1.4 S | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1364 ccm | 4 | Frontantrieb |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Fahrzeughersteller: |
|
| Fahrzeugmodell: | Adam |
| Kategorie: | Fahrwerk |
| Fahrwerk: | Gewindefahrwerk |
| Material: | Edelstahl |
| Zulassung: | Teilegutachten |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Produktsicherheit
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
KW automotive GmbH
Aspachweg 14
D-74427 Fichtenberg
info@kwautomotive.de
Aspachweg 14
D-74427 Fichtenberg
info@kwautomotive.de
weitere Markenartikel von KW