ACHTUNG: Für eine tagesaktuelle Fahrzeugzuordnung sowie aktuelle Gutachten/ABEs nutze bitte den OZ-Konfigurator.
Um sich nahtlos ins Design der populärsten Autos einzufügen, verbindet die MSW 27 technische und stilistische Eigenschaften, die sie bei jedem Ampelstopp zu einem Hingucker machen.
Das exklusive Fünf-Speichen-Design des MSW 27 vermittelt einen sportlichen Effekt: Die sich lang streckenden Speichen schaffen den visuellen Eindruck, der das Rad insgesamt größer wirken lässt als es nach seinen tatsächlichen Abmessungen ist.
Modell | einteilig |
Design | 5-Kreisformspeichen Design |
Farbe | GLOSS BLACK |
Größe | 7,5x17 |
Einpresstiefe | 35 |
Lochkreis | Basisrad 100/5 |
Mittenbohrung | PS-Ring |
Außenmaß Zentrierring | 63,3 |
Radlast | 690Kg |
Gewicht | 10,5 kg |
Technische Daten:
Wintertauglichkeit | |||
Eigenschaften | ![]() ![]() ![]() |
||
Zertifizierung |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Diese Felge ist passend für z.B.:
Hersteller | Modell | Typ | KW | Bj. | EWG-Nr. | Anmerkung | mgl. Reifengrößen | Download |
FIAT | 500L | 199 | 062-077 | 10/2012- | e3*2001/116*0217*28, e3*2007/46*0010*07 | Mods can be necessary to car | 205/45 R17, 205/50 R17, 215/45 R17, 225/45 R17 | Download |
FIAT | TIPO | 356 | 70-88 | 12/2015- | e3*2007/46*0373*.. | 205/45 R17, 205/50 R17, 215/45 R17, 225/45 R17 | Download | |
FIAT | DOBLO | 263 | 066-099 | 03/2010- | e3*2007/46*0002*.. | 215/45 R17 | Download | |
CHRYSLER | STRATUS | JX | 096-120 | 10/1996-12/2000 | e11*93/81*0028*.. | The car need modifications | 205/50 R17, 225/45 R17, 235/45 R17 | Download |
CHRYSLER | STRATUS | JA | 096-120 | 10/1996-12/2000 | e11*93/81*0012*.. | No car modifications required | 205/45 R17, 205/50 R17, 215/45 R17, 225/45 R17, 235/40 R17 | Download |
CHRYSLER | SEBRING | JR | 0104-0112 | 03/2000-05/2007 | e11*98/14*0138*00 | The car need modifications | 205/50 R17, 215/50 R17, 225/45 R17, 235/45 R17 | Download |
CHRYSLER | PT CRUISER | PT | 104-110 | 06/2000-07/2010 | e*11*98/14*0058*00 | The car need modifications | 205/45 R17, 205/50 R17, 215/45 R17, 225/45 R17, 235/40 R17 | Download |
ALFA ROMEO | 156 | 932 | 077-141, 081-141 | 09/1997-04/2006 | e3*96/27*0034*.., e3*98/14*0034*.., e3*98/14*0104*.. | No car modifications required | 205/50 R17, 225/45 R17, 215/45 R17 | Download |
ALFA ROMEO | 147 | 937 | 077-110 | 11/2000-04/2010 | E3*98/14*0070*.. | No car modifications required | 215/45 R17 | Download |
ALFA ROMEO | GT | 937 | 103-122 | 01/2004-12/2010 | e3*98/14*0070*.. | Mods can be necessary to car | 205/50 R17, 215/45 R17, 225/45 R17, 235/40 R17 | Download |
Fahrzeughersteller: |
![]() ![]() |
Fahrzeugmodell: | 500L Tipo 356 |
Kategorie: | Felgen & Räder |
Farbe: | GLOSS BLACK |
Felgen und Räder: | Felgen (einzeln) |
Größe/Maß: | 7,5x17 |
Material: | Aluminium |
Es gibt noch keine Bewertungen.