Beschreibung
Magneti Marelli Kabelbaum ME201AR
- für Zusatzsteuergerät ME200T
- Original Magneti Marelli Kabelbaum
- passend für z.B.:
HERSTELLER | FAHRZEUG | AUSFÜHRUNG | MOTOR NR.: | HUBRAUM | ART |
ABARTH | PUNTO EVO Abarth | 1.4 MultiAir | 955 A8.000 | 1389 | TURBO-BENZIN |
ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.9 JTD | AR 32302 | 1910 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 146 (930) | 1.9 JTD | AR 32302 | 1910 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | AR 32104 | 1598 | BENZIN |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | AR 37203 | 1598 | BENZIN |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD | 182 B9.000 | 1910 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD 16V | 192 A5.000 | 1910 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD 16V | 937 A4.000 | 1910 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD 16V | 192 B1.000 | 1910 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTDM 16V | 937 A5.000 | 1910 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTDM 16V | NULL | NULL | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTDM 16V | NULL | NULL | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTDM 16V | 939 A7.000 | 1910 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTDM 8V | 937 A3.000 | 1910 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | AR 32310 | 1970 | BENZIN |
ALFA ROMEO | 147 (937) | 3.2 GTA | 932 A.000 | 3179 | BENZIN |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | AR 32205 | 1747 | BENZIN |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD | 192 B1.000 | 1910 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD | 937 A4.000 | 1910 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD | 937 A5.000 | 1910 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | 937 A2.000 | 1910 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD (932A2B__) | AR 37101 | 1910 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD (932B2) | AR 32302 | 1910 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD 16V | 192 A5.000 | 1910 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | AR 32310 | 1970 | BENZIN |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.0 JTS (932AXA) | 937 A1.000 | 1970 | BENZIN |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.4 JTD | 841 M.000 | 2387 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.4 JTD | 841 G.000 | 2387 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.4 JTD (932A1B__) | 839 A6.000 | 2387 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.4 JTD (932AXC) | 841 C000 | 2387 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.5 V6 24V (932A11_) | AR 32405 | 2492 | BENZIN |
ALFA ROMEO | 156 (932) | 3.2 GTA (932AXB) | 932 A.000 | 3179 | BENZIN |
ALFA ROMEO | 166 (936) | 2.0 T.Spark (936A3B__) | AR 36301 | 1970 | BENZIN |
ALFA ROMEO | 166 (936) | 2.4 JTD | 841 M.000 | 2387 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 166 (936) | 2.4 JTD | 936 B.000 | 2387 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 166 (936) | 2.4 JTD | 841 G.000 | 2387 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 166 (936) | 2.4 JTD | 841 C000 | 2387 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 166 (936) | 2.4 JTD (936A2B__) | 839 A6.000 | 2387 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | 166 (936) | 2.5 V6 24V (936A21__) | AR 36201 | 2492 | BENZIN |
ALFA ROMEO | 166 (936) | 3.0 V6 24V (936A11__) | AR 36101 | 2959 | BENZIN |
ALFA ROMEO | GT | 1.8 TS | AR 32205 | 1747 | BENZIN |
ALFA ROMEO | GT | 1.9 JTD m | 937 A5.000 | 1910 | CR-BOSCH |
ALFA ROMEO | GT | 2.0 JTS | 937 A1.000 | 1970 | BENZIN |
ALFA ROMEO | GTV (916C_) | 2.0 JTS | 937 A1.000 | 1970 | BENZIN |
ALFA ROMEO | GTV (916C_) | 3.2 V6 24V | 936 A6.000 | 3179 | BENZIN |
ALFA ROMEO | Spider | 1750 Tbi | 939 B1.000 | NULL | TURBO-BENZIN |
ALFA ROMEO | Spider | 2.0 JTS | 937 A1.000 | 1970 | BENZIN |
ALFA ROMEO | Spider | 3.2 V6 24V | 936 A6.000 | 3179 | BENZIN |
CHEVROLET | Camaro | 3.6L | NULL | NULL | BENZIN |
CHEVROLET | Camaro | 6.2L | NULL | NULL | BENZIN |
CHEVROLET | Corvette | C6 Cabrio | NULL | 6162 | BENZIN |
CHEVROLET | Corvette | C6 Coupe | NULL | 6162 | BENZIN |
CHEVROLET | Corvette | ZR1 | NULL | 6162 | BENZIN |
CHEVROLET | Epica | 2.0 D | Z20S | 1991 | CR |
CHEVROLET | Epica | 2.0L | NULL | 1993 | BENZIN |
CHEVROLET | Epica | 2.0L Ecologic | NULL | 1993 | BENZIN |
CHEVROLET | Epica | 2.5L | NULL | 2492 | BENZIN |
CITROEN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2999 | CR-BOSCH |
CITROEN | NEMO | 1.4 | KFV (TU3A) | NULL | BENZIN |
CITROEN | NEMO | 1.4 HDi | DV4TED | 1399 | CR-SIEMENS |
CITROEN | NEMO | 1.4 HDi | 8HS | 1399 | CR-SIEMENS |
CITROEN | NEMO | 1.4i | KFV | 1360 | BENZIN |
FIAT | BRAVA | 1.9 JTD | 182 B9.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | BRAVA | 1.9L JTD | NULL | 1900 | CR-BOSCH |
FIAT | BRAVA (182) | 1.9 JTD | 182 B9.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | BRAVO | 1.4 | 192 B2.000 | NULL | BENZIN |
FIAT | BRAVO | 1.4 T-Jet | 198 A4.000 | 1368 | TURBO-BENZIN |
FIAT | BRAVO | 1.4 T-Jet | 198 A1.000 | 1368 | TURBO-BENZIN |
FIAT | BRAVO | 1.4 Turbo | 198 A7.000 | NULL | TURBO-BENZIN |
FIAT | BRAVO | 1.6 D Multijet | NULL | NULL | CR-BOSCH |
FIAT | BRAVO | 1.6 D Multijet | 198 A2.000 | 1598 | CR-BOSCH |
FIAT | BRAVO | 1.6 D Multijet | 198 A3.000 | 1598 | CR-BOSCH |
FIAT | BRAVO | 1.9 D Multijet | 192 A8.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | BRAVO | 1.9 D Multijet | 937 A5.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | BRAVO | 1.9 D Multijet | 192 B5.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | BRAVO | 1.9 JTD | 182 B9.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | BRAVO | 2.0 D Multijet | NULL | NULL | CR-BOSCH |
FIAT | BRAVO (182) | 1.9 JTD | 182 B9.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | DOBLO | 1.2 (223AXA1A) | 223 A5.000 | 1242 | BENZIN |
FIAT | DOBLO | 1.3 D Multijet | 223 A9.000 | 1248 | CR-BOSCH |
FIAT | DOBLO | 1.4 | 350 A1.000 | 1368 | BENZIN |
FIAT | DOBLO | 1.6 16V (223AXD1A) | 182 B6.000 | 1596 | BENZIN |
FIAT | DOBLO | 1.6 Natural Power | 182 B6.000 | 1596 | BI-FUEL |
FIAT | DOBLO | 1.9 D Multijet | 186A9.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | DOBLO | 1.9 JTD | 223 A7.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | DOBLO | 1.9 JTD (223AXE1A) | 182 B9.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | DOBLO (119) | 1.2 (223AXA1A) | 223 A5.000 | 1242 | BENZIN |
FIAT | DOBLO (119) | 1.3 D Multijet | 223 A9.000 | 1248 | CR-BOSCH |
FIAT | DOBLO (119) | 1.4 | 350 A1.000 | NULL | BENZIN |
FIAT | DOBLO (119) | 1.6 16V (223AXD1A) | 182 B6.000 | 1596 | BENZIN |
FIAT | DOBLO (119) | 1.6 Natural Power | 182 B6.000 | 1596 | BI-FUEL |
FIAT | DOBLO (119) | 1.9 D Multijet | 186A9.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | DOBLO (119) | 1.9 JTD | 223 A7.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | DOBLO (119) | 1.9 JTD (223AXE1A) | 182 B9.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | DUCATO | 2.2L JTD | NULL | 2200 | CR-BOSCH |
FIAT | DUCATO | 2.3L JTD | NULL | 2 | CR-BOSCH |
FIAT | DUCATO | 3.0L JTD | NULL | 3000 | CR-BOSCH |
FIAT | DUCATO Bus | 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 2198 | CR-DENSO |
FIAT | DUCATO Bus | 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 2287 | CR-BOSCH |
FIAT | DUCATO Bus | 140 Natural Power 3,0 | F1CE0441A | 2999 | BI-FUEL |
FIAT | DUCATO Bus | 160 Multijet Power 3,0 D | F1CE0481D | 2999 | CR-BOSCH |
FIAT | DUCATO Bus | 2.0 Bipower | RFL | 1998 | BI-FUEL |
FIAT | DUCATO Bus | 2.3 JTD | F1AE0481C | 2286 | CR-BOSCH |
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.0 Bipower | RFL | 1998 | BI-FUEL |
FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.3 JTD | F1AE0481C | 2286 | CR-BOSCH |
FIAT | Fiorino | 1.3L JTD | NULL | 1300 | CR-BOSCH |
FIAT | Fiorino | 1.4L 8V | NULL | 1400 | BENZIN |
FIAT | IDEA | 1.2 16V | 188 A5.000 | 1242 | BENZIN |
FIAT | IDEA | 1.3 D Multijet | 199 A3.000 | 1248 | CR-BOSCH |
FIAT | IDEA | 1.3 JTD | 188 A9.000 | 1248 | CR-BOSCH |
FIAT | IDEA | 1.4 | 350 A1.000 | NULL | BENZIN |
FIAT | IDEA | 1.4 16V | 843 A1.000 | 1368 | BENZIN |
FIAT | IDEA | 1.9 JTD | 188 B2.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | LINEA | 1.3 D Multijet | 199 A3.000 | 1248 | CR-BOSCH |
FIAT | LINEA | 1.4 | 350 A1.000 | NULL | BENZIN |
FIAT | LINEA | 1.4 T-Jet | 198 A4.000 | 1368 | TURBO-BENZIN |
FIAT | LINEA | 1.6 D Multijet | 198 A3.000 | 1598 | CR-BOSCH |
FIAT | MAREA | 1.9 JTD 110 | 186 A6.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | MAREA | 2.4 JTD 130 | 185 A6.000 | 2387 | CR-BOSCH |
FIAT | MAREA (185) | 1.9 JTD 110 | 186 A6.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | MAREA (185) | 2.4 JTD 130 | 185 A6.000 | 2387 | CR-BOSCH |
FIAT | MAREA Weekend | 1.9 JTD 110 | 186 A6.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | MAREA Weekend | 2.4 JTD 130 | 839 A5.000 | 2387 | CR-BOSCH |
FIAT | MAREA Weekend (185) | 1.9 JTD 110 | 186 A6.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | MAREA Weekend (185) | 2.4 JTD 130 | 839 A5.000 | 2387 | CR-BOSCH |
FIAT | MULTIPLA | 1.6 16V Bipower (186AXC1A) | 182 B6.000 | 1596 | BI-FUEL |
FIAT | MULTIPLA | 1.6 16V Blupower (186AGB1A) | 182 B6.000 | 1596 | BI-FUEL |
FIAT | MULTIPLA | 1.6L 100 16V | NULL | 1600 | BENZIN |
FIAT | MULTIPLA | 1.9 JTD (186AXE1A) | 186A9.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | MULTIPLA | 1.9 JTD 105 (186AXB1A) | 182 B4.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | MULTIPLA | 1.9 JTD 110 | 186 A6.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | MULTIPLA | 1.9 JTD 115 | 186 A8.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | MULTIPLA (186) | 1.6 16V Bipower (186AXC1A) | 182 B6.000 | 1596 | BI-FUEL |
FIAT | MULTIPLA (186) | 1.6 16V Blupower (186AGB1A) | 182 B6.000 | 1596 | BI-FUEL |
FIAT | MULTIPLA (186) | 1.9 JTD (186AXE1A) | 186A9.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | MULTIPLA (186) | 1.9 JTD 105 (186AXB1A) | 182 B4.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | MULTIPLA (186) | 1.9 JTD 110 | 186 A6.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | MULTIPLA (186) | 1.9 JTD 115 | 186 A8.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | PALIO | 1.0 | NULL | 998 | BENZIN |
FIAT | PALIO | 1.3 JTD Multijet | 188 A9.000 | 1248 | CR-BOSCH |
FIAT | PALIO (178BX) | 1.3 JTD Multijet | 188 A9.000 | 1248 | CR-BOSCH |
FIAT | PALIO Weekend | 1.9 JTD | 188 A2.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | PALIO Weekend (178DX) | 1.9 JTD | 188 A2.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | PUNTO | 1.2 Natural Power | 188 A4.000 | 1242 | BI-FUEL |
FIAT | PUNTO | 1.3 JTD 16V | 188 A9.000 | 1248 | CR-BOSCH |
FIAT | PUNTO | 1.4 | 843 A1.000 | 1368 | BENZIN |
FIAT | PUNTO | 1.9 JTD | 188 A7.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | PUNTO | 1.9 JTD | 188 B2.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | PUNTO | 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) | 188 A2.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | PUNTO (188) | 1.2 Natural Power | 188 A4.000 | 1242 | BI-FUEL |
FIAT | PUNTO (188) | 1.3 JTD 16V | 188 A9.000 | 1248 | CR-BOSCH |
FIAT | PUNTO (188) | 1.4 | 843 A1.000 | NULL | BENZIN |
FIAT | PUNTO (188) | 1.9 JTD | 188 A7.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | PUNTO (188) | 1.9 JTD | 188 B2.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | PUNTO (188) | 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) | 188 A2.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | QUBO | 1.3 D Multijet | NULL | NULL | CR-BOSCH |
FIAT | QUBO | 1.3 D Multijet | 199 A2.000 | 1248 | CR-BOSCH |
FIAT | QUBO | 1.4 | NULL | NULL | BENZIN |
FIAT | QUBO | 1.4 | KFT | NULL | BENZIN |
FIAT | QUBO | 1.4 | KFV | NULL | BENZIN |
FIAT | QUBO | 1.4i | KFV | 1360 | BENZIN |
FIAT | SCUDO | 2.0 D Multijet | RHH | 1997 | CR-BOSCH |
FIAT | STILO | 1.2 16V (192_XA1B) | 188 A5.000 | 1242 | BENZIN |
FIAT | STILO | 1.4 16V | 192 B2.000 | 1368 | BENZIN |
FIAT | STILO | 1.4 16V | 843 A1.000 | 1368 | BENZIN |
FIAT | STILO | 1.6 16V | 192 B30 | 1598 | BENZIN |
FIAT | STILO | 1.6L 16V | NULL | 1600 | BENZIN |
FIAT | STILO | 1.9 D Multijet | 192 A8.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | STILO | 1.9 D Multijet | 937 A5.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | STILO | 1.9 D Multijet | 192 A9.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | STILO | 1.9 JTD | 192 B1.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | STILO | 1.9 JTD | 192 A5.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | STILO | 1.9 JTD | 937 A4.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | STILO | 1.9 JTD (192_XE1A) | 192 A1.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | STILO | 1.9 JTD (192_XF1A) | 192 A3.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | STILO | 1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) | 192 B5.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | STILO (192) | 1.2 16V (192_XA1B) | 188 A5.000 | 1242 | BENZIN |
FIAT | STILO (192) | 1.4 16V | 843 A1.000 | 1368 | BENZIN |
FIAT | STILO (192) | 1.4 16V | 192 B2.000 | 1368 | BENZIN |
FIAT | STILO (192) | 1.6 16V | 192 B30 | 1598 | BENZIN |
FIAT | STILO (192) | 1.9 D Multijet | 192 A8.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | STILO (192) | 1.9 D Multijet | 192 A9.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | STILO (192) | 1.9 D Multijet | 937 A5.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | STILO (192) | 1.9 JTD | 192 B1.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | STILO (192) | 1.9 JTD | 192 A5.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | STILO (192) | 1.9 JTD | 937 A4.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | STILO (192) | 1.9 JTD (192_XE1A) | 192 A1.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | STILO (192) | 1.9 JTD (192_XF1A) | 192 A3.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | STILO (192) | 1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) | 192 B5.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | STRADA | 1.2 | 188 A4.000 | 1242 | BENZIN |
FIAT | STRADA | 1.3 D Multijet | 223 A9.000 | 1248 | CR-BOSCH |
FIAT | STRADA | 1.6 Trekking | NULL | 1581 | BENZIN |
FIAT | STRADA | 1.9 JTD | 188 A2.000 | 1910 | CR-BOSCH |
FIAT | STRADA (178E) | 1.2 | 188 A4.000 | NULL | BENZIN |
FIAT | STRADA (178E) | 1.3 D Multijet | 223 A9.000 | 1248 | CR-BOSCH |
FIAT | STRADA (178E) | 1.6 Trekking | NULL | NULL | BENZIN |
FIAT | STRADA (178E) | 1.9 JTD | 188 A2.000 | 1910 | CR-BOSCH |
GREAT WALL | STEED 6 | 2.0 DC 4WD | GW4D20 | 1971 | CR |
HYUNDAI | MATRIX | 1.6L | NULL | 1600 | BENZIN |
HYUNDAI | SANTA FE | 2.0L CRDi | NULL | 1995 | CR |
HYUNDAI | TRAJET | 2.0L | NULL | 2000 | BENZIN |
HYUNDAI | TRAJET | 2.0L CRDi | NULL | 2000 | CR |
HYUNDAI | TRAJET | 2.7L | NULL | 2700 | BENZIN |
IVECO | Daily | 2.3 Hpi | NULL | NULL | CR-BOSCH |
IVECO | Daily | 2.3 Hpi | NULL | NULL | CR-BOSCH |
IVECO | Daily | 2.3 Hpi | F1AE0481HA | 2298 | CR-BOSCH |
IVECO | Daily | 2.3 Hpi | F1AE0481GA | 2298 | CR-BOSCH |
IVECO | Daily | 2.3 Hpi | F1AE0481FA | 2298 | CR-BOSCH |
IVECO | Daily | 2.3 JTD | NULL | 2249 | CR |
IVECO | Daily | 2.3 JTD | 814043B | 2285 | CR |
IVECO | Daily | 2.3 PDBUNIjet | F1AE0481A | 2298 | CR-BOSCH |
IVECO | Daily | 2.3 PDBUNIjet | F1AE0481B | 2298 | CR-BOSCH |
IVECO | Daily | 2.3 PDBUNIjet | NULL | 2298 | CR-BOSCH |
IVECO | Daily | 2.3 Unijet | F1AE0481A | 2298 | CR-BOSCH |
IVECO | Daily | 2.3 Unijet | F1AE0481B | 2298 | CR-BOSCH |
IVECO | Daily | 2.3 Unijet | NULL | NULL | CR-BOSCH |
IVECO | Daily | 2.8 Hpi | 8140.43S | 2799 | CR-BOSCH |
IVECO | Daily | 2.8 Hpi | 8140.43C | 2799 | CR-BOSCH |
IVECO | Daily | 2.8 Hpi | 8140.63 | 2799 | CR-BOSCH |
IVECO | Daily | 2.8 Hpi | F1CE0481FA | 2799 | CR-BOSCH |
IVECO | Daily | 2.8 Hpi 35 C9 | 8140.43R | 2799 | CR-BOSCH |
IVECO | Daily | 3.0 HPi | NULL | NULL | CR-BOSCH |
IVECO | Daily | 3.0 HPi | F1CE0481FA | 2999 | CR-BOSCH |
IVECO | Daily | 3.0 HPi | F1CE0481HA | 2999 | CR-BOSCH |
IVECO | Daily | 3.0 HPi | F1CE0481B | 2999 | CR-BOSCH |
IVECO | Daily | 3.0 Natural Power EEV | NULL | NULL | BI-FUEL |
IVECO | Daily | 3.0 Natural Power EEV | F1CE0441A | 2999 | BI-FUEL |
IVECO | MASSIF | 3.0 HPi | F1CE0481FA | 2998 | CR-BOSCH |
IVECO | MASSIF | 3.0 HPi | F1CE0481HA | 2998 | CR-BOSCH |
KIA | CEED | 1.4L | NULL | 1400 | BENZIN |
KIA | CEED | 1.6L | NULL | 1600 | BENZIN |
KIA | CEED | 2.0L | NULL | 2000 | BENZIN |
KIA | CERATO | 1.6L | NULL | 1600 | BENZIN |
KIA | CERATO | 2.0L | NULL | 2000 | BENZIN |
KIA | FORTE | 1.6L | NULL | 1568 | BENZIN |
KIA | RIO | 1.4L | NULL | 1399 | BENZIN |
LANCIA | DELTA | 1.6 D Multijet | 198 A2.000 | 1598 | CR-BOSCH |
LANCIA | DELTA | 1.6 D Multijet | 944 A 3.000 | 1598 | CR-BOSCH |
LANCIA | DELTA | 1.6 D Multijet | 955 A4.000 | 1598 | CR-BOSCH |
LANCIA | DELTA | 1.9 D Multijet | 844 A1.000 | 1910 | CR-BOSCH |
LANCIA | DELTA | 2.0 D Multijet | 198 A5.000 | 1956 | CR-BOSCH |
LANCIA | DELTA III | 1.4 Turbo | 198 A1.000 | NULL | TURBO-BENZIN |
LANCIA | DELTA III | 1.4 Turbo | 198 A4.000 | NULL | TURBO-BENZIN |
LANCIA | DELTA III | 1.4 Turbo | 198 A7.000 | NULL | TURBO-BENZIN |
LANCIA | DELTA III | 1.4 Turbo GPL | NULL | NULL | TURBO-BENZIN |
LANCIA | DELTA III | 1.6 D Multijet | 944 A 3.000 | 1598 | CR-BOSCH |
LANCIA | DELTA III | 1.6 D Multijet | 955 A4.000 | 1598 | CR-BOSCH |
LANCIA | DELTA III | 1.6 D Multijet | 198 A2.000 | 1598 | CR-BOSCH |
LANCIA | DELTA III | 1.9 D Multijet | 844 A1.000 | 1910 | CR-BOSCH |
LANCIA | DELTA III | 2.0 D Multijet | 198 A5.000 | 1956 | CR-BOSCH |
LANCIA | KAPPA | 2.4 JTD (838AL1AA) | 838 A8.000 | 2387 | CR-BOSCH |
LANCIA | KAPPA (838A) | 2.4 JTD (838AL1AA) | 838 A8.000 | 2387 | CR-BOSCH |
LANCIA | KAPPA SW | 2.4 JTD (838BL1AA) | 838 A8.000 | 2387 | CR-BOSCH |
LANCIA | KAPPA SW (838B) | 2.4 JTD (838BL1AA) | 838 A8.000 | 2387 | CR-BOSCH |
LANCIA | LYBRA | 1.9 JTD | 937 A2.000 | 1910 | CR-BOSCH |
LANCIA | LYBRA | 1.9 JTD (839AXD1A) | AR 32302 | 1910 | CR-BOSCH |
LANCIA | LYBRA | 1.9 JTD (839AXI1A) | AR 37101 | 1910 | CR-BOSCH |
LANCIA | LYBRA | 2.4 JTD | 841 C.000 | 2387 | CR-BOSCH |
LANCIA | LYBRA | 2.4 JTD (839AXL1A) | 839 A6.000 | 2387 | CR-BOSCH |
LANCIA | LYBRA (839AX) | 1.9 JTD | 937 A2.000 | 1910 | CR-BOSCH |
LANCIA | LYBRA (839AX) | 1.9 JTD (839AXD1A) | AR 32302 | 1910 | CR-BOSCH |
LANCIA | LYBRA (839AX) | 1.9 JTD (839AXI1A) | AR 37101 | 1910 | CR-BOSCH |
LANCIA | LYBRA (839AX) | 2.4 JTD | 841 C.000 | 2387 | CR-BOSCH |
LANCIA | LYBRA (839AX) | 2.4 JTD (839AXL1A) | 839 A6.000 | 2387 | CR-BOSCH |
LANCIA | LYBRA SW | 1.9 JTD | 937 A2.000 | 1910 | CR-BOSCH |
LANCIA | LYBRA SW | 1.9 JTD (839BXD1A) | AR 32302 | 1910 | CR-BOSCH |
LANCIA | LYBRA SW | 1.9 JTD (839BXI1A) | AR 37101 | 1910 | CR-BOSCH |
LANCIA | LYBRA SW | 2.4 JTD | 841 C.000 | 2387 | CR-BOSCH |
LANCIA | LYBRA SW | 2.4 JTD (839BXL1A) | 839 A6.000 | 2387 | CR-BOSCH |
LANCIA | LYBRA SW (839BX) | 1.9 JTD | 937 A2.000 | 1910 | CR-BOSCH |
LANCIA | LYBRA SW (839BX) | 1.9 JTD (839BXD1A) | AR 32302 | 1910 | CR-BOSCH |
LANCIA | LYBRA SW (839BX) | 1.9 JTD (839BXI1A) | AR 37101 | 1910 | CR-BOSCH |
LANCIA | LYBRA SW (839BX) | 2.4 JTD | 841 C.000 | 2387 | CR-BOSCH |
LANCIA | LYBRA SW (839BX) | 2.4 JTD (839BXL1A) | 839 A6.000 | 2387 | CR-BOSCH |
LANCIA | MUSA | 1.3 D Multijet | 188 A9.000 | 1248 | CR-BOSCH |
LANCIA | MUSA | 1.3 D Multijet | 199 A3.000 | 1248 | CR-BOSCH |
LANCIA | MUSA | 1.3 D Multijet | 199 B1.000 | 1248 | CR-BOSCH |
LANCIA | MUSA | 1.4 | 350 A1.000 | NULL | BENZIN |
LANCIA | MUSA | 1.4 | 843 A 1.000 | NULL | BENZIN |
LANCIA | MUSA | 1.4 LPG | 350 A1.000 | 1368 | BI-FUEL |
LANCIA | MUSA | 1.6 D Multijet | 350 A2.000 | 1598 | CR-BOSCH |
LANCIA | MUSA | 1.9 D Multijet | 188 B2.000 | 1910 | CR-BOSCH |
LANCIA | MUSA (350) | 1.3 D Multijet | 199 B1.000 | 1248 | CR-BOSCH |
LANCIA | MUSA (350) | 1.4 LPG | 350 A1.000 | 1368 | BI-FUEL |
LANCIA | MUSA (350) | 1.6 D Multijet | 350 A2.000 | 1598 | CR-BOSCH |
LANCIA | THESIS | 2.0 Turbo (841AXA1B03) | 841 E.000 | 1998 | TURBO-BENZIN |
LANCIA | THESIS | 2.4 (841AXB1B00) | 841 D.000 | 2446 | BENZIN |
LANCIA | THESIS | 2.4 D Multijet | 841 P.000 | 2387 | CR-BOSCH |
LANCIA | THESIS | 2.4 JTD | 841 G.000 | 2387 | CR-BOSCH |
LANCIA | THESIS | 2.4 JTD (841AXD1B02) | 841 C.000 | 2387 | CR-BOSCH |
LANCIA | THESIS | 3.0 V6 (841AXC1101) | 841 A.000 | 2959 | BENZIN |
LANCIA | THESIS | 3.2 V6 | 841 L.000 | 3179 | BENZIN |
LANCIA | THESIS (841AX) | 2.0 Turbo (841AXA1B03) | 841 E.000 | 1998 | TURBO-BENZIN |
LANCIA | THESIS (841AX) | 2.4 (841AXB1B00) | 841 D.000 | 2446 | BENZIN |
LANCIA | THESIS (841AX) | 2.4 D Multijet | 841 P.000 | 2387 | CR-BOSCH |
LANCIA | THESIS (841AX) | 2.4 JTD | 841 G.000 | 2387 | CR-BOSCH |
LANCIA | THESIS (841AX) | 2.4 JTD (841AXD1B02) | 841 C.000 | 2387 | CR-BOSCH |
LANCIA | THESIS (841AX) | 3.0 V6 (841AXC1101) | 841 A.000 | 2959 | BENZIN |
LANCIA | THESIS (841AX) | 3.2 V6 | 841 L.000 | 3179 | BENZIN |
LANCIA | YPSILON | 1.2 | 169 A4.000 | 1242 | BENZIN |
LANCIA | YPSILON | 1.2 Bifuel | 169 A4.000 | 1242 | BI-FUEL |
