Beschreibung
Selenia Digitek Pure Energy Motoröl
- Spezifizierungen:
- SAE 0W-30
- ACEA C2
- FIAT 9.555.35-GS1
Hersteller | Modell | Hubraum | Kapazität |
Fiat | 500L | 0.9 | 3,3 |
Fiat | 500X | 1.0 | 3,3 |
Fiat | 500X | 1.4 / C635 - 6-Gang | 4,5 |
Fiat | 500X | 1.4 / C635 - 6-Gang, Semiautomatik | 4,5 |
Fiat | 500X | 1.4 / Mit halbatuomatischer Getriebeeinheit | 4,5 |
Fiat | 500X | 1.4 / ohne halbatuomatischer Getriebeeinheit | 4,5 |
Fiat | 500X | 1.4 4x4 / 120kW / ohne halbatuomatischer Getriebeeinheit | 3,6 |
Fiat | 500X | 1.4 4x4 / 120kW / mit halbatuomatischer Getriebeeinheit | 3,6 |
Fiat | 500X | 1.4 4x4 / 125kW | 3,6 |
Fiat | 500X | 1.6 | 4,3 |
Fiat | 500 | 0.9 / Euro 6 | 3,2 |
Fiat | 500 | 0.9 / Euro 6 | 3,2 |
Fiat | 500 | 0.9 / MY2013 bis MY2014 /Euro 6 | 3,2 |
Fiat | 500 | 0.9 / MY2015 bis MY2020 / Euro 6 | 3,2 |
Fiat | 500 | 0.9 / MY2013 bis MY2014 / Euro 6 | 3,2 |
Fiat | 500 | 0.9 / MY2015 bis MY2020 / Euro 6 | 3,2 |
Fiat | 500 | 0.9 / MY2013 bis MY2014 / Euro 6 | 3,2 |
Fiat | 500 | 0.9 / MY2015 bis MY2020 / Euro 6 | 3,2 |
Fiat | Punto 199 | 0.9 / 74kW / 77kW | 3,3 |
Fiat | Punto 199 | 0.9 Twinair Turbo / Pkw | 3,5 |
Fiat | Punto 199 | 0.9 Twinair Turbo / Kleinnutzfahrzeuge | 3,5 |
Fiat | Panda | 0.9 | 3,2 |
Fiat | Panda | 0.9 | 3,2 |
Fiat | Panda | 0.9 / 57kW / 59kW | 3,2 |
Fiat | Panda | 0.9 | 3,2 |
Fiat | Panda | 0.9 4x4 | 3,2 |
Hersteller | Modell | Hubraum | Kapazität |
Alfa Romeo | Giulia | 2.0 | 5,2 |
Alfa Romeo | Giulia | 2.0 | 5,2 |
Alfa Romeo | Giulia | 2.0 Q4 | 5,2 |
Alfa Romeo | MiTo | 0.9 | 3,5 |
Alfa Romeo | MiTo | 0.9 TwinAir | 3,5 |
Alfa Romeo | MiTo | 0.9 TwinAir | 3,5 |
Alfa Romeo | MiTo | 1.4 MultiAir | 3,5 |
Alfa Romeo | Stelvio | 2.0 Q4 | 5,2 |
Alfa Romeo | Stelvio | 2.0 Q4 | 4,6 |
Alfa Romeo | Stelvio | 2.0 Q4 | 4,6 |
Alfa Romeo | Stelvio | 2.0 Q4 | 4,6 |
Alfa Romeo | Giulietta | 1.4 | 3,5 |
Alfa Romeo | Giulietta | 1.4 TB | 3,5 |
Alfa Romeo | Giulietta | 1.4 TB | 3,5 |
Hersteller | Modell | Hubraum | Kapazität |
Jeep | Renegade | 1.0 T-GDI | 3,3 |
Jeep | Renegade | 1.3 T-GDI | 4,7 |
Jeep | Renegade | 1.4 | 3,8 - 4,5 |
Jeep | Renegade | 1.4 100kW | 3,8 |
Jeep | Renegade | 1.4 103kW | 3,8 - 4,5 |
Jeep | Renegade | 1.4 4x4 | 3,8 - 4,5 |
Jeep | Renegade | 1.6 | 4,6 |
Jeep | Wrangler | 2.0 T-GDI (JL72, JL74) IV | 4,7 |
Fahrzeughersteller: |
![]() ![]() ![]() |
Fahrzeugmodell: | Giulia 952 Giulietta 940 500L Wrangler JL Renegade BU 500 500X Punto 199 Panda 312/319 Stelvio MiTo |
Kategorie: | MOPAR Originalzubehör Motor & Getriebe |
MOPAR Originalzubehör: | Flüssigkeiten |
Motor & Getriebe: | Flüssigkeiten |
Inhalt: | 2,00 l |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Benachrichtigen, wenn verfügbar
Fragen und Antworten
sortieren nach