OZ ALLEGGERITA HLT Alufelge 7x17 ET37 in Matt Black
Technische Daten
| Design | ALLEGGERITA HLT |
|---|---|
| Produktfamilie | I-Tech |
| Farbe | MATT BLACK |
| Größe | 7x17 ET37 |
| Lochkreis | 4x100 |
| Radlast (max.) | 500Kg |
| Gewicht (brutto) | 7,86 kg |
Produktbeschreibung
Die OZ Alleggerita HLT ist eine hochwertige Alufelge in MATT BLACK. Die Ausführung 7x17 ET37 verbindet sportliche Optik mit präziser Fertigungsqualität und eignet sich (je nach Fahrzeug) für die unten aufgeführten Modelle.
OZ steht seit Jahrzehnten für Motorsport‑Know‑how, Leichtbau und präzise Verarbeitung. Viele Modelle profitieren von optimierten Speichengeometrien und hochwertigen Oberflächen, die Performance und Design zusammenbringen.
Hinweis: Nach dem Kauf fragen wir deine Fahrzeugdaten ab, damit wir sicherstellen, dass eventuell nötiges Anbaumaterial korrekt beiliegt. Beispiel: Wenn dein Fahrzeug 4x100 hat, die Felge aber 4x98, liefern wir passende Lochkreisversatzschrauben mit. Bei Bedarf legen wir auch Zentrierringe bei. All das ist durch das jeweilige Gutachten/ die Freigabe abgedeckt.
Fahrzeugzuordnung (passt für)
Die folgende Fahrzeugzuordnung ist nicht tagesaktuell und basiert auf Herstellerdaten. Maßgeblich sind immer ABE/Teilegutachten/ECE und die dortigen Auflagen. Wenn du dir unsicher bist oder ein neueres Fahrzeug hast, nutze zusätzlich den OZ‑Konfigurator.
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Car EWG List | Gutachten |
|---|---|---|---|---|---|
| Abarth | 124 Abarth Spider | NF,NFM | 06/2016 | e11*2007/46*3320,e3*2007/46*0474 | Download |
| Abarth | 500 Abarth | 312 | 07/2008–12/2022 | E3*2001/116*0261*..,E3*2007/46*0064*.. | Download |
| Abarth | 500 Abarth | FA1 | 03/2023 | e3*2018/858*00001*.. | |
| Alfa Romeo | 146 | 930 | 06/1994–10/2000 | e3*96/27*0029*.. | Download |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 07/2008–12/2019 | e3*2001/116*0278.. | Download |
| FIAT | 124 Spider | NF | 06/2016 | e11*2007/46*3320 | Download |
| FIAT | 500 | 312 | 07/2007 | e3*2001/116*0261*..,e3*2007/46*0064*.. | |
| FIAT | 500E | FA1 | 11/2020 | e3*2018/858- | |
| FIAT | Brava | 182 | 10/1995–10/2002 | e3*96/27*0019*..,G983 | Download |
| FIAT | Bravo | 182 | 10/1995–10/2002 | e3*96/27*0019*..,G983 | Download |
| FIAT | Coupe | FA,175 | 10/1996–12/2000 | e3*95/54*0008*..,e3*92/53*0002*.. | Download |
| FIAT | Grande Punto | 199 | 10/2005–12/2018 | e3*2001/116*0217*.. | Download |
| FIAT | Idea | 350 | 12/2003–12/2010 | e3*2001/116*0153*.. | Download |
| LANCIA | Musa | 350 | 09/2004–01/2012 | e3*2001/116*0153*.. | Download |
| LANCIA | Ypsilon | 843 | 09/2003–06/2011 | e3*2001/116*0149*.. | Download |
| OPEL | Adam | S-D | 01/2013–01/2019 | e1*2001/116*0379*22 | |
| OPEL | Agila | H-B | 02/2008–01/2014 | e4*2001/116*0135*.. | Download |
| OPEL | Astra | A-H/SW | 11/2004–12/2009 | e1*2001/116*0261*..,e1*2001/116*0293*.. | Download |
| OPEL | Astra | F-CC | 09/1991–03/1998 | Download | |
| OPEL | Astra | F..,T92.. | 09/1991–03/1998 | e1*96/79*0076*.. | Download |
| OPEL | Astra | T98/Kombi,T98V,-C | 03/1998–03/2004 | e1*97/27,98/14*0087*.. | Download |
| OPEL | Calibra | A | 06/1990–09/1997 | f406 | Download |
| OPEL | Corsa | B-LFW,S93 | 03/1993–09/2000 | G290,e1*96/27,98/14*,G290,e1*96/27,98/14 | Download |
| OPEL | Corsa | C | 10/2000–12/2006 | e1*98/14*0148*.. | Download |
| OPEL | Corsa | S-D | 10/2006–12/2014 | e1*2001/116*0379*00-29,e1*2007/46*0505*00-07,e50*2007/46*0055*.. | Download |
| OPEL | Corsa | S-D | 01/2015–12/2019 | e1*2001/116*0379*30- | |
| OPEL | Meriva | X01MONOCAB | 05/2003–06/2010 | e1*2001/116*0215*.. | Download |
| OPEL | Tigra | S93COUPE | 11/1994–12/2000 | e1*93/98,94/54,98/14 | Download |
| OPEL | Tigra | X-C/ROADSTER | 03/2004–06/2010 | e11*2001/116*0227*.. | Download |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Fahrzeughersteller: |
|
| Fahrzeugmodell: | Fiat Punto 199Abarth 500eFiat 500eAbarth 500, 595, 695 (Serie 1-3, -2016)Fiat 500Fiat 500 MY2016 (Facelift)Fiat 500 Hybrid 2025-Opel AdamFiat 500 Hybrid (Modellreihe 312)Abarth 500, 595 (Serie 4-, 2016-)Abarth 695 BiPostoAlfa Romeo MiTo |
| Kategorie: | Felgen und Räder |
| Farbe: |
|
| Felgen und Räder: | Felgen |
| Größe/Maß: | 7x17 |
Es gibt noch keine Bewertungen.