MSW 80 Alufelge 7x17 ET37 in Gloss Black
Technische Daten
| Design | MSW 80 |
|---|---|
| Produktfamilie | ALL SEASON |
| Farbe | GLOSS BLACK |
| Größe | 7x17 ET37 |
| Lochkreis | 4x100 |
| Radlast (max.) | 615Kg |
| Gewicht (brutto) | 10,90 kg |
| Wintertauglich | Ja |
Produktbeschreibung
Die MSW 80 ist eine hochwertige Alufelge in GLOSS BLACK. Die Ausführung 7x17 ET37 kombiniert sportliche Optik mit präziser Passform und eignet sich (je nach Fahrzeug) für die unten aufgeführten Modelle.
MSW Felgen sind auf Alltag, Haltbarkeit und saubere Passgenauigkeit ausgelegt. Gerade im Ganzjahres‑Einsatz spielt die robuste Auslegung ihre Stärken aus.
Hinweis: Nach dem Kauf fragen wir deine Fahrzeugdaten ab, damit wir sicherstellen, dass eventuell nötiges Anbaumaterial korrekt beiliegt. Beispiel: Wenn dein Fahrzeug 4x100 hat, die Felge aber 4x98, liefern wir passende Lochkreisversatzschrauben mit. Bei Bedarf legen wir auch Zentrierringe bei. All das ist durch das jeweilige Gutachten/ die Freigabe abgedeckt.
Fahrzeugzuordnung (passt für)
Die folgende Fahrzeugzuordnung ist nicht tagesaktuell und basiert auf Herstellerdaten. Maßgeblich sind immer ABE/Teilegutachten/ECE und die dortigen Auflagen. Wenn du dir unsicher bist oder ein neueres Fahrzeug hast, nutze zusätzlich den OZ‑Konfigurator.
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Car EWG List | Gutachten |
|---|---|---|---|---|---|
| Abarth | 124 Abarth Spider | NF,NFM | 06/2016 | e11*2007/46*3320,e3*2007/46*0474 | Download |
| Abarth | 500 Abarth | 312 | 07/2008–12/2022 | E3*2001/116*0261*..,E3*2007/46*0064*.. | Download |
| Abarth | 500 Abarth | FA1 | 03/2023 | e3*2018/858*00001*.. | Download |
| Abarth | 500 Abarth Brembo | 312 | 01/2009–12/2022 | E3*2007/46*0064*22,E3*2001/116*0261*.. | Download |
| Abarth | Grande Punto Abarth | 199 | 02/2007–12/2010 | e3*2001/116*0217.. | |
| Alfa Romeo | 146 | 930 | 06/1994–10/2000 | e3*96/27*0029*.. | |
| Alfa Romeo | 155 | 167 | 03/1992–02/1998 | F737, /1, e3*95/54*0011*.. | |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 07/2008–12/2019 | e3*2001/116*0278.. | Download |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 07/2008–12/2019 | e3*2001/116*0278*.. | Download |
| CITROEN | Nemo | A,225L | 02/2009–01/2018 | e3*2001/116*0273*.. | Download |
| FIAT | 124 Spider | NF | 06/2016 | e11*2007/46*3320 | Download |
| FIAT | 500 | 312 | 07/2007 | e3*2001/116*0261*..,e3*2007/46*0064*.. | Download |
| FIAT | 500E | FA1 | 11/2020 | e3*2018/858- | Download |
| FIAT | Brava | 182 | 10/1995–10/2002 | e3*96/27*0019*..,G983 | |
| FIAT | Bravo | 182 | 10/1995–10/2002 | e3*96/27*0019*..,G983 | |
| FIAT | Coupe | 175 | 11/1993–09/1996 | G730*.. | |
| FIAT | Coupe | 175 | 11/1993–09/1996 | G730*.. | |
| FIAT | Coupe Turbo | FA,175 | 11/1993–09/1996 | e3*92/53*0002*..,G730*.. | |
| FIAT | Fiorino | 225,225L | 09/2008–01/2016 | e3*2001/116*0271*.. | Download |
| FIAT | Grande Punto | 199 | 10/2005–12/2018 | e3*2001/116*0217*.. | Download |
| FIAT | Idea | 350 | 12/2003–12/2010 | e3*2001/116*0153*.. | Download |
| FIAT | Marea | 185 | 09/1996–09/2003 | e3*93/81*0003*..,e3*95/54*0003*..,e3*96/ | Download |
| FIAT | Palio | 178 | 01/1998–05/2004 | e3*96/27*0033*..,e3*98/14*0033*.. | Download |
| FIAT | Punto | 176 | 12/1993–09/1999 | ||
| FIAT | Qubo | 225 | 11/2008–01/2016 | e*2001/116*0271*.. | Download |
| FIAT | Stilo | 192 | 10/2001–12/2008 | e3*98/14*0089*00 | Download |
| LANCIA | Lybra | 839 | 07/1999–12/2006 | e3*98/14*0047*..,e3*98/14*0084*.. | Download |
| LANCIA | Musa | 350 | 09/2004–01/2012 | e3*2001/116*0153*.. | Download |
| LANCIA | Ypsilon | 843 | 09/2003–06/2011 | e3*2001/116*0149*.. | Download |
| OPEL | Adam | S-D | 01/2013–01/2019 | e1*2001/116*0379*22 | Download |
| OPEL | Agila | H-B | 02/2008–01/2014 | e4*2001/116*0135*.. | Download |
| OPEL | Astra | A-H/C | 04/2005–12/2009 | e4*2001/116*0094*.. | Download |
| OPEL | Astra | A-H/SW | 11/2004–12/2009 | e1*2001/116*0261*..,e1*2001/116*0293*.. | Download |
| OPEL | Astra | F-CC | 09/1991–03/1998 | ||
| OPEL | Astra | F..,T92.. | 09/1991–03/1998 | e1*96/79*0076*.. | |
| OPEL | Astra | T98/Kombi,T98V,-C | 03/1998–03/2004 | e1*97/27,98/14*0087*.. | Download |
| OPEL | Calibra | A | 06/1990–09/1997 | f406 | |
| OPEL | Corsa | B-LFW,S93 | 03/1993–09/2000 | G290,e1*96/27,98/14*,G290,e1*96/27,98/14 | |
| OPEL | Corsa | C | 10/2000–12/2006 | e1*98/14*0148*.. | Download |
| OPEL | Corsa | S-D | 10/2006–12/2014 | e1*2001/116*0379*00-29,e1*2007/46*0505*00-07,e50*2007/46*0055*.. | Download |
| OPEL | Corsa | S-D | 01/2015–12/2019 | e1*2001/116*0379*30- | Download |
| OPEL | Kadett Gsi | E-CC | 09/1986–08/1991 | ||
| OPEL | Kadett Gsi 16V | E-CC | 09/1986–08/1991 | ||
| OPEL | Karl | D-A | 08/2015–06/2019 | e4*2007/46*0957*.. | Download |
| OPEL | Meriva | X01MONOCAB | 05/2003–06/2010 | e1*2001/116*0215*.. | Download |
| OPEL | Tigra | S93COUPE | 11/1994–12/2000 | e1*93/98,94/54,98/14 | |
| OPEL | Tigra | X-C/ROADSTER | 03/2004–06/2010 | e11*2001/116*0227*.. | Download |
| OPEL | Vectra | J96/KOMBI | 10/1995–05/2002 | ||
| PEUGEOT | Bipper | A,225L | 03/2009–01/2015 | e3*2001/116*0272*.. | Download |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Fahrzeughersteller: |
|
| Fahrzeugmodell: | Abarth Punto 199Fiat Punto 199Abarth 500eFiat 500eAbarth 500, 595, 695 (Serie 1-3, -2016)Fiat 500Fiat 500 MY2016 (Facelift)Fiat 500 Hybrid 2025-Opel AdamFiat 500 Hybrid (Modellreihe 312)Abarth 500, 595 (Serie 4-, 2016-)Abarth 695 BiPostoAlfa Romeo MiTo |
| Kategorie: | Felgen und Räder |
| Farbe: |
|
| Felgen und Räder: | Felgen |
| Größe/Maß: | 7x17 |
Es gibt noch keine Bewertungen.