MSW 80 Alufelge 6,5x16 ET35 in Gloss Black Full Polished
Technische Daten
| Design | MSW 80 |
|---|---|
| Produktfamilie | ALL SEASON |
| Farbe | GLOSS BLACK FULL POLISHED |
| Größe | 6,5x16 ET35 |
| Lochkreis | 4x100 |
| Radlast (max.) | 615Kg |
| Gewicht (brutto) | 8,72 kg |
| Wintertauglich | Ja |
Produktbeschreibung
Die MSW 80 ist eine hochwertige Alufelge in GLOSS BLACK FULL POLISHED. Die Ausführung 6,5x16 ET35 kombiniert sportliche Optik mit präziser Passform und eignet sich (je nach Fahrzeug) für die unten aufgeführten Modelle.
MSW Felgen sind auf Alltag, Haltbarkeit und saubere Passgenauigkeit ausgelegt. Gerade im Ganzjahres‑Einsatz spielt die robuste Auslegung ihre Stärken aus.
Hinweis: Nach dem Kauf fragen wir deine Fahrzeugdaten ab, damit wir sicherstellen, dass eventuell nötiges Anbaumaterial korrekt beiliegt. Beispiel: Wenn dein Fahrzeug 4x100 hat, die Felge aber 4x98, liefern wir passende Lochkreisversatzschrauben mit. Bei Bedarf legen wir auch Zentrierringe bei. All das ist durch das jeweilige Gutachten/ die Freigabe abgedeckt.
Fahrzeugzuordnung (passt für)
Die folgende Fahrzeugzuordnung ist nicht tagesaktuell und basiert auf Herstellerdaten. Maßgeblich sind immer ABE/Teilegutachten/ECE und die dortigen Auflagen. Wenn du dir unsicher bist oder ein neueres Fahrzeug hast, nutze zusätzlich den OZ‑Konfigurator.
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Car EWG List | Gutachten |
|---|---|---|---|---|---|
| Abarth | 124 Abarth Spider | NF,NFM | 06/2016 | e11*2007/46*3320,e3*2007/46*0474 | Download |
| Abarth | 500 Abarth | 312 | 07/2008–12/2022 | E3*2001/116*0261*..,E3*2007/46*0064*.. | Download |
| Alfa Romeo | 155 | 167 | 03/1992–02/1998 | F737, /1, e3*95/54*0011*.. | |
| Alfa Romeo | Mito | 955 | 07/2008–12/2019 | e3*2001/116*0278.. | Download |
| CITROEN | C1 | P***** | 07/2014–01/2022 | e11*2001/116*0238*11 | Download |
| CITROEN | C1 | P***** | 07/2014–01/2022 | e11*2001/116*0238*11 | Download |
| CITROEN | Nemo | A,225L | 02/2009–01/2018 | e3*2001/116*0273*.. | Download |
| FIAT | 124 Spider | NF | 06/2016 | e11*2007/46*3320 | Download |
| FIAT | 500 | 312 | 07/2007 | e3*2001/116*0261*..,e3*2007/46*0064*.. | Download |
| FIAT | 500E | FA1 | 11/2020 | e3*2018/858- | Download |
| FIAT | Brava | 182 | 10/1995–10/2002 | e3*96/27*0019*..,G983 | |
| FIAT | Bravo | 182 | 10/1995–10/2002 | e3*96/27*0019*..,G983 | |
| FIAT | Bravo | 198 | 03/2007–01/2014 | e3*2001/116*0248*.. | Download |
| FIAT | Fiorino | 225,225L | 09/2008–01/2016 | e3*2001/116*0271*.. | Download |
| FIAT | Grande Punto | 199 | 10/2005–12/2018 | e3*2001/116*0217*.. | Download |
| FIAT | Idea | 350 | 12/2003–12/2010 | e3*2001/116*0153*.. | Download |
| FIAT | Marea | 185 | 09/1996–09/2003 | e3*93/81*0003*..,e3*95/54*0003*..,e3*96/ | |
| FIAT | Palio | 178 | 01/1998–05/2004 | e3*96/27*0033*..,e3*98/14*0033*.. | Download |
| FIAT | Panda | 169 | 10/2003–01/2012 | e3*2001/116*0151*.. | Download |
| FIAT | Panda | 312 | 02/2012 | e3*2007/46*0064*..,e3*2007/46*0071*.. | Download |
| FIAT | PANDA 4x4 | 169 | 09/2003–02/2012 | e3*2001/116*0151*.. | Download |
| FIAT | Punto | 176,176C | 12/1993–09/1999 | e3*96/27*0022*..,G488,G775 | |
| FIAT | Qubo | 225 | 11/2008–01/2016 | e*2001/116*0271*.. | Download |
| FIAT | Stilo | 192 | 10/2001–12/2008 | e3*98/14*0089*00 | |
| LANCIA | Musa | 350 | 09/2004–01/2012 | e3*2001/116*0153*.. | Download |
| LANCIA | Ypsilon | 843 | 09/2003–06/2011 | e3*2001/116*0149*.. | Download |
| OPEL | Adam | S-D | 01/2013–01/2019 | e1*2001/116*0379*22 | Download |
| OPEL | Agila | H-B | 02/2008–01/2014 | e4*2001/116*0135*.. | Download |
| OPEL | Agila | H00 | 10/2003–03/2008 | e1*98/14*0141*08-.. | Download |
| OPEL | Agila | H00 | 10/2003–03/2008 | e1*98/14*0141*00-07 | Download |
| OPEL | Astra | A-H/C | 04/2005–12/2009 | e4*2001/116*0094*.. | Download |
| OPEL | Astra | A-H/SW | 11/2004–12/2009 | e1*2001/116*0261*..,e1*2001/116*0293*.. | Download |
| OPEL | Astra | F..,T92.. | 09/1991–03/1998 | e1*96/79*0076*.. | |
| OPEL | Astra | T98/Kombi,T98V,-C | 03/1998–03/2004 | e1*97/27,98/14*0087*.. | Download |
| OPEL | Corsa | S-D | 10/2006–12/2014 | e1*2001/116*0379*00-29,e1*2007/46*0505*00-07,e50*2007/46*0055*.. | Download |
| OPEL | Corsa | S-D | 01/2015–12/2019 | e1*2001/116*0379*30- | Download |
| OPEL | Karl | D-A | 08/2015–06/2019 | e4*2007/46*0957*.. | Download |
| OPEL | Tigra | X-C/ROADSTER | 03/2004–06/2010 | e11*2001/116*0227*.. | Download |
| PEUGEOT | 108 | P***** | 07/2014–01/2022 | e11*2001/116*0238*11 | Download |
| PEUGEOT | 108 | P***** | 07/2014–01/2022 | e11*2001/116*0238*11 | Download |
| PEUGEOT | Bipper | A,225L | 03/2009–01/2015 | e3*2001/116*0272*.. | Download |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Felgen und Räder |
| Farbe: |
|
| Felgen und Räder: | Felgen |
| Größe/Maß: | 6,5x16 |
Es gibt noch keine Bewertungen.